Flangia

| part number | for bore | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M |
| FLIS032 | 32 | 80 | 45 | 10 | 32.5 | 64 | 32 | ø30 | 6.6 | 10.5 | 7 | 6.5 |
| FLIS040 | 40 | 90 | 52 | 10 | 38 | 72 | 36 | ø35 | 6.6 | 11 | 9 | 6.5 |
| FLIS050 | 50 | 110 | 65 | 12 | 46.5 | 90 | 45 | ø40 | 9 | 15 | 9 | 8.5 |
| FLIS063 | 63 | 120 | 75 | 12 | 56.5 | 100 | 50 | ø45 | 9 | 15 | 9 | 8.5 |
| FLIS080 | 80 | 150 | 95 | 16 | 72 | 126 | 63 | ø45 | 11 | 18 | 12 | 10.5 |
| FLIS100 | 100 | 170 | 115 | 16 | 89 | 150 | 75 | ø55 | 11 | 18 | 14 | 10.5 |
| FLIS125 | 125 | 205 | 140 | 20 | 110 | 180 | 90 | ø60 | 13.5 | 20 | 16 | 12.5 |
| FLIS160 | 160 | 260 | 180 | 20 | 140 | 230 | 115 | ø65 | 18 | 26 | 18 | 16.5 |
| FLIS200 | 200 | 300 | 220 | 25 | 175 | 270 | 135 | ø75 | 18 | 26 | 22 | 16.5 |
| model |
AUTOCAD ver 14. DWG |
JPG |
ACIS - SAT |
STEP |
|
FLIS032 |
|
|
||
| FLIS040 |
|
|
||
| FLIS050 |
|
|
||
| FLIS063 |
|
|
||
| FLIS080 |
|
|
||
| FLIS100 |
|
|
||
| FLIS125 |
|
|
||
| FLIS160 |
|
|
||
| FLIS200 |
|
|