logo AZL-G




AZL-G

        foto


tubo (ЖD)
tube
трубка
R ЖP B E A ch confez.
package
упак.
codice
code
код
4 M5 11 15.3 18.2 4 8 10 36.750.0
4 G1/8" 11 19.1 18.2 5.5 14 10 36.751.0
4 G1/4" 11 19.3 18.2 7 17 10 36.752.0
6 M5 13 20.3 18.7 4 10 10 36.753.0
6 G1/8" 13 20.1 18.7 5.5 14 10 36.754.0
6 G1/4" 13 20.3 18.7 7 17 10 36.755.0
6 G3/8" 13 21.3 18.7 7.5 20 10 36.756.0
8 G1/8" 14.4 20.8 22.2 5.5 14 10 36.757.0
8 G1/4" 14.4 21 22.2 7 17 10 36.758.0
8 G3/8" 14.4 22 22.2 7.5 20 10 36.759.0
8 G1/2" 14.4 25 22.2 10 24 10 36.760.0
10 G1/8" 18.4 25.5 26.2 5.5 14 10 36.761.0
10 G1/4" 18.4 24.9 26.2 7 17 10 36.762.0
10 G3/8" 18.4 24.1 26.2 7.5 20 10 36.763.0
10 G1/2" 18.4 27 26.2 10 24 5 36.764.0
12 G1/4" 21 26.2 29.5 7 17 10 36.765.0
12 G3/8" 21 25.4 29.5 7.5 20 10 36.766.0
12 G1/2" 21 28.3 29.5 10 24 5 36.767.0
16 G1/4" 26 38.5 32.5 7 24 5 36.768.0
16 G3/8" 26 39.5 32.5 7.5 24 5 36.769.0
16 G1/2" 26 42 32.5 10 24 5 36.770.0


Dati tecnici - Technical data - Технические данные